<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>odds.se</title>
	<link>http://www.odds.se</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>En mycket intressant vecka i Elitserien</title>
		<description><![CDATA[Vi står inför en mycket intressant vecka i Elitserien med flera matcher som kan bli direkt avgörande för utgången av bottenstriden i årets Elitserie. Under tisdagen möter Växjö MODO. De båda lagen slåss primärt med varandra om den sista slutspelsplatsen och även om mycket fortfarande kan hända så verkar det troligt att dessa två lag [...]]]></description>
		<link>http://www.odds.se/en-mycket-intressant-vecka-i-elitserien/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=en-mycket-intressant-vecka-i-elitserien</link>
			</item>
	<item>
		<title>händelserik vecka i Elitserien</title>
		<description><![CDATA[Det har varit en händelserik vecka i Elitserien med mycket svängningar fram och tillbaka i både toppen och botten av ligan. Om vi börjar i toppen kan vi konstatera att det har varit en mycket bra vecka för Brynäs som har gått från en tredje plats några poäng efter ettan till första platsen och därigenom [...]]]></description>
		<link>http://www.odds.se/handelserik-vecka-i-elitserien/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=handelserik-vecka-i-elitserien</link>
			</item>
	<item>
		<title>15 omgångar kvar</title>
		<description><![CDATA[Med 15 omgångar kvar att spela i Elitserien förblir spänningen på topp. Längst upp i tabellen har som ni alla vet nu tre lag kopplat loss lite från de övriga, och de två Norrlandslagen Luleå och Skellefteå verkar åtminstone för tillfället ha kontroll över tabellens två första platser, med Gävle laget Brynäs i hälarna. I [...]]]></description>
		<link>http://www.odds.se/15-omgangar-kvar/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=15-omgangar-kvar</link>
			</item>
	<item>
		<title>spelbart i veckan</title>
		<description><![CDATA[Hockeyveckan har haft en rafflande start med Linköpings oväntade 7-2 seger mot MODO under måndagen. Linköpings spel har inte fungerat alls under den sista tiden, men mycket av detta tycktes lossna i detta möte mot MODO. Nu återstår bara och se om detta kan innebära en nystart för Linköping eller om det bara var ett [...]]]></description>
		<link>http://www.odds.se/spelbart-i-veckan/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=spelbart-i-veckan</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grattis till småkronorna</title>
		<description><![CDATA[Det finns bara ett sätt att inleda denna text den här veckan och det är med att gratulera Småkronorna för deras historiska seger i Junior-VM. Inte nog med att de efter mer än 30 års väntan återigen tog titeln tillbaka till Sverige, utan de gjorde det även utan att förlora en enda match genom mästerskapet. [...]]]></description>
		<link>http://www.odds.se/grattis-till-smakronorna/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=grattis-till-smakronorna</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gott nytt hockeyår</title>
		<description><![CDATA[Gott nytt år. Framför oss har vi ett 2012 som har alla förutsättningar att bli ett mycket bra hockeyår. Året börjar bra med småkronorna direktkvalificerade till semifinal i junior-VM efter den sensationella vändningen mot Ryssland där de förvandlade ett tremåls underläge i tredje periodens början till en 3-4 vinst efter övertid. I semifinalen kommer Sverige [...]]]></description>
		<link>http://www.odds.se/gott-nytt-hockeyar/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gott-nytt-hockeyar</link>
			</item>
	<item>
		<title>2 matcher att spela på denna vecka</title>
		<description><![CDATA[Elitserien har haft paus under den gångna veckan och endast två matcher kommer att spelas under den kommande veckan. Normalt spel kommer att återupptas på annandag jul. Anledningen till uppehållet är European Hockey Tour och julfirandet. Veckans elitseriematcher är: Linköpings HC &#8211; Brynäs IF Brynäs får anses vara favorit i denna match och bör avgå [...]]]></description>
		<link>http://www.odds.se/2-matcher-att-spela-pa-denna-vecka/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=2-matcher-att-spela-pa-denna-vecka</link>
			</item>
	<item>
		<title>Det har hänt mycket i Elitserien</title>
		<description><![CDATA[Denna vecka har det återigen hänt mycket i Elitserien. Det kommer dock dröja ett tag innan vi får mer spänning eftersom Elitserien nu tar en veckas vila på grund av Euro Hockey Tour och Channel One Cup. Den gångna veckans racket i Elitserien får sägas vara Modo som har hittat en mycket bättre from och [...]]]></description>
		<link>http://www.odds.se/det-har-hant-mycket-i-elitserien/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=det-har-hant-mycket-i-elitserien</link>
			</item>
	<item>
		<title>En händelserik vecka i elitserien</title>
		<description><![CDATA[Det har varit en mycket händelserik vecka i elitserien och tabellen ser nu mycket annorlunda ut jämfört med förra veckan. HV71 leder förvisso fortfarande tabellen, men de har samma poäng som tvåan Brynäs som har klättrat upp i tabellen i raketfart denna vecka. Skellefteå ligger nu trea och det långtida topplaget Frölunda har rasat ned [...]]]></description>
		<link>http://www.odds.se/en-handelserik-vecka-i-elitserien/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=en-handelserik-vecka-i-elitserien</link>
			</item>
	<item>
		<title>HV71 är fortfarande tabelledare</title>
		<description><![CDATA[Den gångna veckan erbjöd en mängd spännande hockey och eftersom inget gick HV71:s väg så har vi nu en mycket mer gastkramande toppstrid än vi hade förra veckan. HV71 är fortfarande tabelledare, men det skiljer nu bara en poäng ned till Skellefteå på andraplatsen och två poäng ned till Frölunda på tredjeplatsen. Vi kan med [...]]]></description>
		<link>http://www.odds.se/vilka-kommer-vara-tablelledare/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vilka-kommer-vara-tablelledare</link>
			</item>
</channel>
</rss>

